EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=16/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Romeo Bodrogi-Podoaba  Michael Lipp             B   .     6     .   |   6     2     .    205.50  57.08  1.09(SB)
 2 Darleen Young          Natalie Crowe            C   .     .     .   |   .     .     .    131.50  36.53          
 3 Joe Fisher             Amy Fisher               A   5     .     .   |   3     .     .    208.00  57.78  1.39(OA)
 4 Elaine Jarchow         Ronald Jarchow           B   .     .     .   |   .     .     .    166.50  46.25          
 5 Chris Hastie           Joanne Earls             C   .     .     .   |   .     5     2    182.00  50.56  0.52(SC)
 6 Helen Mess             Tom Mess                 B   .     .     .   |   .     .     .    155.50  43.19          
 7 Beverly Shores         Judith Lubow             C   .     .     .   |   .     .     .    163.00  45.28          
 8 Vernon Goetz           Henry Jackson            B   .     .     .   |   .     .     .    171.00  47.50          
 9 John Meinking          A J Stephani             A   2     .     .   |   1     .     .    226.00  62.78  3.29(OA)
10 Nancy Dever            Cathy Feldmann           C   .     .     4   |   8     4     1    190.50  52.92  0.74(SC)
11 Patrick Hoffman        John Altman              B   .     .     .   |   .     .     .    176.00  48.89          

                                          Totals                                           1975.50       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  /
   1>    11                      15     1     7     3    11     5     1 
          50   ----  ----  ----  150  -130   -50  -120    50  -110  -130 

   2>     8-                      8-    1-    1-    1-    8-   14     8-
          50   ----  ----  ----   50  -110  -110  -110    50   100    50 

   3>    13                       6     0     2    10    10     6     3 
         500   ----  ----  ----  400   -50   120   430   430   400   180 

   4>     7     2                       0    10     8    14     5-   14 
         210   110   ----  ----  ---- -100   620   600   660   180   660 

   5>     9    13-                     12    13-    3     9    15     9 
        -110  PASS   ----  ----  ---- -100  PASS  -170  -110    50  -110 

   6>     9     0                       3-    9     9     9    13    14-
         100  -120   ----  ----  ----  -90   100   100   100   110   200 

   7>     6     1    11                       2    12-    9-    9-    3 
        -140  -180  -100   ----  ----  ---- -170   100  -110  -110  -150 

   8>    10     0    15                      10     3    12     3     8 
         100  -170   500   ----  ----  ----  100  -110   110  -110    50 

   9>    11-    4-    4-                     11-    0    11-   11-    1 
         150   130   130   ----  ----  ----  150  -150   150   150  -110 

  10>    14    12-   15     9                       3     3    12-    3 
         100  -170   110  -620   ----  ----  ---- -650  -650  -170  -650 

  11>     1-    3-   10     1-                      3-   12-    8    14-
        -100   -50   430  -100   ----  ----  ----  -50   460   400   490 

  12>    11     8-    8-    4                       1-   15     6    12 
         120   110   110  -100   ----  ----  ---- -200   600   100   140 

  13>    12     5-   12     7     3-                     12     0     1-
         660   150   660   600   140   ----  ----  ----  660   110   130 

  14>     9     5     9     5    12                      12    15     1-
        -110  -140  -110  -140    50   ----  ----  ----   50   200  -170 

  15>      -    3    13     3     9-                       -    3     5-
        -200  -100   300  -100   140   ----  ----  ---- -200  -100   110 

  16>    13    11     8-    2-   14     2-                     11     5-
         110   100   -50  -150   200  -150   ----  ----  ----  100  -110 

  17>    13     3-    1    14-    6-    3-                      3-   14-
         940   420   -50   990   440   420   ----  ----  ----  420   990 

  18>    14     6-    6-    6-    6-   14                       0    11-
          50  -420  -420  -420  -420    50   ----  ----  ---- -800  -170 

  19>     5-    1    14    10-    5-    5-    5-                      1 
         110  -100   170   140   110   110   110   ----  ----  ---- -100 

  20>     9     1     9     9     0    15     9                       9 
         140  -110   140   140  -170   620   140   ----  ----  ----  140 

  21>     1-    8     0     5    15    13     5                       9 
        -200   -90  -300  -100   670   170  -100   ----  ----  ----   50 

  22>     9-    9-    9-    9-    2     9-    9-    2                   
         140   140   140   140   -50   140   140   -50   ----  ----  ----

  23>     3     9    10-     -    7-    3     7-    3                   
        -100   130   140  -200   110  -100   110  -100   ----  ----  ----

  24>     4    12    13     8-    8-    1     8-    8-                  
         100   450   480   420   420  -100   420   420   ----  ----  ----

  25>           6     2-    8    11-   11-    2-   15     2-            
         ---- -130  -150  -110   -50   -50  -150   140  -150   ----  ----

  26>           3     1-    8-    0     4-   15    13     8-            
         ---- -130  -200  -100  -500  -120   120    90  -100   ----  ----

  27>           2    11     4-   11     4-   11    11     7             
         ---- -110    50  -100    50  -100    50    50   -50   ----  ----

  28>                 5     9-    2-   13-    5     9-   15     9-      
         ----  ----   50   100  -110   150    50   100   300   100   ----

  29>                13     6     6    13     6     6    13     0       
         ----  ----  680   650   650   680   650   650   680  -100   ----

  30>                 5     9-    9-    6     9-    9-    3    14       
         ----  ----  210   420   420   400   420   420   180   450   ----

  31>                      10-    4-   13-     -    7-    7-    2-   13-
         ----  ----  ---- -300  -470  -110 -1100  -400  -400  -800  -110 

  32>                       9-    9-    2-     -   14-    9-    9-    4-
         ----  ----  ---- PASS  PASS  -100  -170   100  PASS  PASS   -50 

  33>                       4-    7-    1-    1-   13-   10-   13-    7-
         ----  ----  ---- -170  -140  -420  -420    50   -50    50  -140 



EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=18/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Larry Newman           Susan Wisner             C   .     .     .   |   .     .     .    183.00  50.83          
 2 Joyce Tedrick          Linda Pretz              C   .     .     5   |   .     .     .    186.50  51.81  0.49(OC)
 3 Nancy Sachs            Norman Coombs            A   .     .     .   |   5     .     .    206.00  57.22  0.44(SA)
 4 Potter Orr             Sanderson Orr            B   .     .     .   |   8     7     .    200.00  55.56  0.28(SA)
 5 Dorothy Wierwille      Mary Latham              B   .     .     .   |   .     .     .    131.00  36.39          
 6 Gregory Brinker        Robert Frey              C   .     .     3   |   7     6     3    200.50  55.69  0.88(OC)
 7 Patti Ruge             Kay Neal                 C   .     .     .   |   .     .     .    117.50  32.64          
 8 Debbie Wiest           Betty Torello            C   6     3     1   |   3     3     1    207.50  57.64  1.82(OB)
 9 Barbara Levinson       Vijay Vasudevan          A   .     .     .   |   .     .     .    144.00  40.00          
10 Susan Manne            Ronald Manne             C   .     .     2   |   6     5     2    202.00  56.11  1.17(OC)
11 Sue Leslie Wheeler     Justina Clendening       B   .     5     .   |   4     4     .    206.50  57.36  1.02(OB)

                                          Totals                                           1984.50       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  /
   1>     4     8          12           4          10     0    14    14 
         -50    50   ----  120   ----  -50   ----  110  -150   130   130 

   2>     6-   13-         13-          6-          1     6-    6-   13-
         -50   110   ----  110   ----  -50   ---- -100   -50   -50   110 

   3>     2    13           5           5           9     9    12    15 
        -500  -120   ---- -430   ---- -430   ---- -400  -400  -180    50 

   4>     5    13     7           1           9-          1    15     8 
        -620  -110  -600   ---- -660   ---- -180   ---- -660   100  -210 

   5>     1-    1-   12           6           0           6     3     6 
        PASS  PASS   170   ----  110   ----  -50   ----  110   100   110 

   6>     6    15     6           6           2            -   11-    6 
        -100   120  -100   ---- -100   ---- -110   ---- -200    90  -100 

   7>    14     2-    4     5-          5-         12           9    13 
         180  -100   100   110   ----  110   ----  150   ----  140   170 

   8>    15    12     0     3          12           7           5     5 
         170   110  -500  -110   ----  110   ----  -50   ---- -100  -100 

   9>    10-   15    10-    3-          3-         14           3-    3-
        -130   150  -130  -150   ---- -150   ----  110   ---- -150  -150 

  10>    12     0    12     6     2-         12           1           2-
         650  -110   650   620   170   ----  650   ---- -100   ----  170 

  11>    11-    5     2-   13-    7            -         13-         11-
          50  -430  -460   100  -400   ---- -490   ----  100   ----   50 

  12>    13-    6-    0    11     9           3           4           6-
         200  -110  -600   100  -100   ---- -140   ---- -120   ---- -110 

  13>     3     3     8    15    11-   13-          3           9-      
        -660  -660  -600  -110  -140  -130   ---- -660   ---- -150   ----

  14>     6     3    10     0     3    13-          6          10       
         110   -50   140  -200   -50   170   ----  110   ----  140   ----

  15>     2    14-   12    12     5-    9-         14-         12       
        -300   200   100   100  -140  -110   ----  200   ----  100   ----

  16>          12-    4     1     9-   12-    2           4           6-
         ----  150  -100  -200   110   150  -110   ---- -100   ----   50 

  17>            -   11-    8-     -   11-    2          11-         14 
         ---- -990  -420  -440  -990  -420  -940   ---- -420   ----   50 

  18>           8-   15     8-    3-    1     1           8-          8-
         ----  420   800   420   170   -50   -50   ----  420   ----  420 

  19>     4-          9-   14     9-    9-    9-   14           1       
        -140   ---- -110   100  -110  -110  -110   100   ---- -170   ----

  20>     6          15     6     0     6     6    14           6       
        -140   ----  170  -140  -620  -140  -140   110   ---- -140   ----

  21>    10           0     6     2    13-   10     7          15       
         100   ---- -670   -50  -170   200   100    90   ----  300   ----

  22>          13           5-    5-    5-    5-   13     5-          5-
         ----   50   ---- -140  -140  -140  -140    50  -140   ---- -140 

  23>           7-         12    12     7-    6    12     4-         14-
         ---- -110   ----  100   100  -110  -130   100  -140   ----  200 

  24>           6-         14    11     6-    3     6-    2           6-
         ---- -420   ----  100  -100  -420  -450  -420  -480   ---- -420 

  25>     3-          3-         12-    9     0    12-   12-    7       
          50   ----   50   ----  150   130  -140   150   150   110   ----

  26>    15          10-          0    12     2    13-    6-    6-      
         500   ----  120   ---- -120   130   -90   200   100   100   ----

  27>     4          10-          4    13     4     4     8    10-      
         -50   ----  100   ----  -50   110   -50   -50    50   100   ----

  28>           1-         10           5-   10     0     5-    5-   12-
         ---- -150   ----  -50   ---- -100   -50  -300  -100  -100   110 

  29>           2           9           9     2     2     9    15     9 
         ---- -680   ---- -650   ---- -650  -680  -680  -650   100  -650 

  30>           9           5-          5-   10    12     5-    1     5-
         ---- -400   ---- -420   ---- -420  -210  -180  -420  -450  -420 

  31>     1-         14-          7-          7-    4-   12-   10-    1-
         110   ---- 1100   ----  400   ----  400   300   800   470   110 

  32>    12-         14-           -          5-    5-    5-    5-   10-
         100   ----  170   ---- -100   ---- PASS  PASS  PASS  PASS    50 

  33>    13-         13-          1-          4-   10-    1-    7-    7-
         420   ----  420   ----  -50   ----   50   170   -50   140   140 



EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>A
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=16/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Herb Schapera          Donald Etson             B   .     .     .   |   7     3     .    203.00  56.39  0.78(SB)
 2 Pam Campbell           Lisa Eisenstein          C   .     .     .   |   .     .     .    144.50  40.14          
 3 William Higgins        Yauheni Siutsau          A   4     .     .   |   2     .     .    209.50  58.19  1.85(OA)
 4 Dean Congbalay         C Willig                 B   .     .     .   |   .     .     .    178.50  49.58          
 5 Harriet Spiegel        Terry Mays               A   .     .     .   |   .     .     .    170.50  47.36          
 6 Barry Belinky          Herb Behr                B   .     .     .   |   .     .     .    156.50  43.47          
 7 Robert Roark           Sharon Koster            C   .     .     .   |   .     6     .    181.00  50.28  0.26(SB)
 8 Dennis Schultz         Edward Long              B   .     4     .   |   4     1     .    207.00  57.50  1.55(SB)
 9 Karen Kendall          Lorna Davis              A   .     .     .   |   5     .     .    206.50  57.36  0.44(SA)
10 Suzy Haerr             Gail Schimpf             B   .     .     .   |   .     .     .    147.50  40.97          

                                          Totals                                           1804.50       


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  /
   1>    11                11    11     5    11     1    11     5 
          50   ----  ----   50    50  -110    50  -130    50  -110 

   2>    15                 1-    8-    8-    8-    8-    8-    8-
         130   ----  ---- -110    50    50    50    50    50    50 

   3>     6                10     4    10    10    14-   14-    1 
         400   ----  ----  430   300   430   430   800   800   110 

   4>    14     4                 5-    2     2    10    10    12 
         660   140   ----  ----  180   110   110   620   620   630 

   5>     5     5                 1     5     1     9     9     1 
        -150  -150   ----  ---- -200  -150  -200  -110  -110  -200 

   6>     9     3-                1     3-   14-    3-    9     9 
         100   -90   ----  ---- -100   -90   200   -90   100   100 

   7>     0     6     6                 6    15    14     6    12-
        -620  -140  -140   ----  ---- -140   200   110  -140   100 

   8>     1     7     5-               10     3    14    13     5-
        -140   -90  -100   ----  ----  100  -110   300   150  -100 

   9>     4-    4-    4-               11-    4-   11-   11-   11-
         130   130   130   ----  ----  150   130   150   150   150 

  10>     9     3     9     9                 9     3     3     3 
        -620  -650  -620  -620   ----  ---- -620  -650  -650  -650 

  11>    14-    5    10     0                 6    12-    7    10 
         490   130   430  -150   ----  ----  150   460   180   430 

  12>     8-   13-   13-    8-                1-    0     4     4 
         110   150   150   110   ----  ---- -200 -1000  -100  -100 

  13>    12     1-    3-   12    12                 8     5-   12 
         660   130   140   660   660   ----  ----  630   150   660 

  14>     9     0     5     5    12                 1-   14     5 
        -110  -420  -140  -140    50   ----  ---- -170   150  -140 

  15>     9-    9-   14    15     9-                9-    9-    5-
         140   140   600   620   140   ----  ----  140   140   110 

  16>    11     2-    7     8-   15     5-                0     2-
         100  -150  -100   -50   440  -110   ----  ---- -630  -150 

  17>    11-    8-   10    11-    0     6-                8-    3-
         920   490   520   920  -420   440   ----  ----  490   420 

  18>     6-   11-    6-    6-    6-    1                14     2 
        -420  -170  -420  -420  -420  -500   ----  ----   50  -430 

  19>     3    10-    1    10-    8    14    10-               14 
          90   140  -100   140   120   170   140   ----  ----  170 

  20>     9     2-    9     9     4     2-   14                 9 
         140  -100   140   140   100  -100   200   ----  ----  140 

  21>     5     5    12     5    14    10    11                 1-
        -100  -100   140  -100   300   100   110   ----  ---- -200 

  22>    15     9-    9-    2     2     2     9-    9-            
         150   140   140   -50   -50   -50   140   140   ----  ----

  23>     5-   14    10-   15    12-   12-     -    5-            
         100   180   140   600   150   150  -200   100   ----  ----

  24>     8-    2-   14     2-    8-    0    15     5             
         420   -50   500   -50   420  -150   590   300   ----  ----

  25>           9     6    14     6     0     2-   11-   11-      
         ---- -100  -130   110  -130  -300  -150   -50   -50   ----

  26>           4-    8-    8-    8-    1-   14    12     8-      
         ---- -120  -100  -100  -100  -200   100   -90  -100   ----

  27>           2    15     7     7    14     2    11     0       
         ---- -110   300   -50   -50   100  -110    50  -150   ----

  28>                 9-     -    5     9-     -    9-   13-    2-
         ----  ----  100  -200    50   100  -200   100   150  -110 

  29>                 6     6     6    13     6    13     1     6 
         ----  ----  650   650   650   680   650   680   620   650 

  30>                14     0     3     3     9-    9-   14     1 
         ----  ----  450   -50   180   180   420   420   450   150 



EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>A
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=18/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Sue Mandell            Sheldon Kushner          B   .     .     .   |   .     .     .    186.50  51.81          
 2 Annette Kereiakes      Tom Kereiakes            C   .     .     .   |   .     .     .    147.00  40.83          
 3 Rob Weidenfeld         Anton Habash             A   .     .     .   |   .     .     .    190.00  52.78          
 4 Jerry Katz             Joann Katz               B   3     2     .   |   2     2     .    213.00  59.17  2.47(OA)
 5 Richard Pleshek        Brian Pleshek            B   .     .     .   |   .     .     .    142.50  39.58          
 6 Stephanie Richardson   Daniel Koppenhafer       B   .     .     .   |   .     .     .    175.00  48.61          
 7 Terry RUF              John Boyd                C   .     .     .   |   .     .     .    148.00  41.11          
 8 Marilyn Prosise        Robert Prosise           B   .     .     .   |   .     .     .    154.50  42.92          
 9 Bob Fisk               Darin Campo              B   1     1     .   |   1     1     .    246.00  68.33  4.39(OA)
10 Frank Lichtenberger    Robert Brown             B   .     .     .   |   .     .     .    193.00  53.61          

                                          Totals                                           1795.50       


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  /
   1>     4           4          14     4     4     4    10    10 
         -50   ----  -50   ----  130   -50   -50   -50   110   110 

   2>     0           6-          6-   13-    6-    6-    6-    6-
        -130   ----  -50   ----  -50   110   -50   -50   -50   -50 

   3>     9           5            -    5      -   11    14     5 
        -400   ---- -430   ---- -800  -430  -800  -300  -110  -430 

   4>    13    11           5           5     9-    3    13     1 
        -110  -140   ---- -620   ---- -620  -180  -630  -110  -660 

   5>    14    10           6           6    14    14    10    10 
         200   150   ----  110   ----  110   200   200   150   150 

   6>      -   11-         11-          6    14     6    11-    6 
        -200    90   ----   90   ---- -100   100  -100    90  -100 

   7>     9     1     9           9           2-    9    15     0 
         140  -110   140   ----  140   ---- -100   140   620  -200 

   8>     8     1     9-          2           9-    5    14    12 
          90  -300   100   ---- -150   ----  100  -100   140   110 

   9>    10-    3-   10-          3-          3-    3-   10-   10-
        -130  -150  -130   ---- -150   ---- -150  -150  -130  -130 

  10>    12     6    12     6          12           6     6    12 
         650   620   650   620   ----  650   ----  620   620   650 

  11>     2-    5     8    15           5            -    9    10 
        -460  -430  -180   150   ---- -430   ---- -490  -150  -130 

  12>    15     1-   11     6-         11           6-   13-    1-
        1000  -150   100  -110   ----  100   ---- -110   200  -150 

  13>    11-    9-    3     3     3           3          13-    7 
        -140  -150  -660  -660  -660   ---- -660   ---- -130  -630 

  14>    10     1    10    10     3           6          15    13-
         140  -150   140   140   -50   ----  110   ----  420   170 

  15>     1     5-    0     9-    5-          5-          5-    5-
        -600  -140  -620  -110  -140   ---- -140   ---- -140  -140 

  16>    15     6-   12-    0     4     9-         12-          8 
         630    50   150  -440  -100   110   ----  150   ----  100 

  17>     6-    3-   11-   15     3-    8-          6-          5 
        -490  -920  -420   420  -920  -440   ---- -490   ---- -520 

  18>     1     8-   13     8-    8-   14           3-          8-
         -50   420   430   420   420   500   ----  170   ----  420 

  19>     4-    1     7    12     1     4-    4-         14       
        -140  -170  -120   -90  -170  -140  -140   ----  100   ----

  20>     6     6    11     6    12-   12-    1           6       
        -140  -140  -100  -140   100   100  -200   ---- -140   ----

  21>    10    13-    1    10     5    10     4           3       
         100   200  -300   100  -100   100  -110   ---- -140   ----

  22>          13     0    13     5-    5-    5-    5-         13 
         ----   50  -150    50  -140  -140  -140  -140   ----   50 

  23>           2-    9-    2-    1    14-    4-    9-          0 
         ---- -150  -100  -150  -180   200  -140  -100   ---- -600 

  24>           6-    6-   15    12-    0     1    10          12-
         ---- -420  -420   150    50  -590  -500  -300   ----   50 

  25>     9          15     6    12-    9     3-    1     3-      
         130   ----  300   100   150   130    50  -110    50   ----

  26>     6-         13-   10-    1     6-    3     6-    6-      
         100   ----  200   120  -100   100    90   100   100   ----

  27>     8           1    13    13     0     4     8    15       
          50   ---- -100   110   110  -300   -50    50   150   ----

  28>           5-         14-    5-    5-   14-    1-   10    12-
         ---- -100   ----  200  -100  -100   200  -150   -50   110 

  29>           2           9     9     2     9    14     9     9 
         ---- -680   ---- -650  -650  -680  -650  -620  -650  -650 

  30>          12           5-    1     5-   15     1    12    14 
         ---- -180   ---- -420  -450  -420    50  -450  -180  -150 
CBA Awards Night, Wednesday Eve, April 9, 2014

EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=16/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Romeo Bodrogi-Podoaba  Michael Lipp             B   .     6     .   |   6     2     .    205.50  57.08  1.09(SB)
 2 Darleen Young          Natalie Crowe            C   .     .     .   |   .     .     .    131.50  36.53          
 3 Joe Fisher             Amy Fisher               A   5     .     .   |   3     .     .    208.00  57.78  1.39(OA)
 4 Elaine Jarchow         Ronald Jarchow           B   .     .     .   |   .     .     .    166.50  46.25          
 5 Chris Hastie           Joanne Earls             C   .     .     .   |   .     5     2    182.00  50.56  0.52(SC)
 6 Helen Mess             Tom Mess                 B   .     .     .   |   .     .     .    155.50  43.19          
 7 Beverly Shores         Judith Lubow             C   .     .     .   |   .     .     .    163.00  45.28          
 8 Vernon Goetz           Henry Jackson            B   .     .     .   |   .     .     .    171.00  47.50          
 9 John Meinking          A J Stephani             A   2     .     .   |   1     .     .    226.00  62.78  3.29(OA)
10 Nancy Dever            Cathy Feldmann           C   .     .     4   |   8     4     1    190.50  52.92  0.74(SC)
11 Patrick Hoffman        John Altman              B   .     .     .   |   .     .     .    176.00  48.89          

                                          Totals                                           1975.50       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  /
   1>    11                      15     1     7     3    11     5     1 
          50   ----  ----  ----  150  -130   -50  -120    50  -110  -130 

   2>     8-                      8-    1-    1-    1-    8-   14     8-
          50   ----  ----  ----   50  -110  -110  -110    50   100    50 

   3>    13                       6     0     2    10    10     6     3 
         500   ----  ----  ----  400   -50   120   430   430   400   180 

   4>     7     2                       0    10     8    14     5-   14 
         210   110   ----  ----  ---- -100   620   600   660   180   660 

   5>     9    13-                     12    13-    3     9    15     9 
        -110  PASS   ----  ----  ---- -100  PASS  -170  -110    50  -110 

   6>     9     0                       3-    9     9     9    13    14-
         100  -120   ----  ----  ----  -90   100   100   100   110   200 

   7>     6     1    11                       2    12-    9-    9-    3 
        -140  -180  -100   ----  ----  ---- -170   100  -110  -110  -150 

   8>    10     0    15                      10     3    12     3     8 
         100  -170   500   ----  ----  ----  100  -110   110  -110    50 

   9>    11-    4-    4-                     11-    0    11-   11-    1 
         150   130   130   ----  ----  ----  150  -150   150   150  -110 

  10>    14    12-   15     9                       3     3    12-    3 
         100  -170   110  -620   ----  ----  ---- -650  -650  -170  -650 

  11>     1-    3-   10     1-                      3-   12-    8    14-
        -100   -50   430  -100   ----  ----  ----  -50   460   400   490 

  12>    11     8-    8-    4                       1-   15     6    12 
         120   110   110  -100   ----  ----  ---- -200   600   100   140 

  13>    12     5-   12     7     3-                     12     0     1-
         660   150   660   600   140   ----  ----  ----  660   110   130 

  14>     9     5     9     5    12                      12    15     1-
        -110  -140  -110  -140    50   ----  ----  ----   50   200  -170 

  15>      -    3    13     3     9-                       -    3     5-
        -200  -100   300  -100   140   ----  ----  ---- -200  -100   110 

  16>    13    11     8-    2-   14     2-                     11     5-
         110   100   -50  -150   200  -150   ----  ----  ----  100  -110 

  17>    13     3-    1    14-    6-    3-                      3-   14-
         940   420   -50   990   440   420   ----  ----  ----  420   990 

  18>    14     6-    6-    6-    6-   14                       0    11-
          50  -420  -420  -420  -420    50   ----  ----  ---- -800  -170 

  19>     5-    1    14    10-    5-    5-    5-                      1 
         110  -100   170   140   110   110   110   ----  ----  ---- -100 

  20>     9     1     9     9     0    15     9                       9 
         140  -110   140   140  -170   620   140   ----  ----  ----  140 

  21>     1-    8     0     5    15    13     5                       9 
        -200   -90  -300  -100   670   170  -100   ----  ----  ----   50 

  22>     9-    9-    9-    9-    2     9-    9-    2                   
         140   140   140   140   -50   140   140   -50   ----  ----  ----

  23>     3     9    10-     -    7-    3     7-    3                   
        -100   130   140  -200   110  -100   110  -100   ----  ----  ----

  24>     4    12    13     8-    8-    1     8-    8-                  
         100   450   480   420   420  -100   420   420   ----  ----  ----

  25>           6     2-    8    11-   11-    2-   15     2-            
         ---- -130  -150  -110   -50   -50  -150   140  -150   ----  ----

  26>           3     1-    8-    0     4-   15    13     8-            
         ---- -130  -200  -100  -500  -120   120    90  -100   ----  ----

  27>           2    11     4-   11     4-   11    11     7             
         ---- -110    50  -100    50  -100    50    50   -50   ----  ----

  28>                 5     9-    2-   13-    5     9-   15     9-      
         ----  ----   50   100  -110   150    50   100   300   100   ----

  29>                13     6     6    13     6     6    13     0       
         ----  ----  680   650   650   680   650   650   680  -100   ----

  30>                 5     9-    9-    6     9-    9-    3    14       
         ----  ----  210   420   420   400   420   420   180   450   ----

  31>                      10-    4-   13-     -    7-    7-    2-   13-
         ----  ----  ---- -300  -470  -110 -1100  -400  -400  -800  -110 

  32>                       9-    9-    2-     -   14-    9-    9-    4-
         ----  ----  ---- PASS  PASS  -100  -170   100  PASS  PASS   -50 

  33>                       4-    7-    1-    1-   13-   10-   13-    7-
         ----  ----  ---- -170  -140  -420  -420    50   -50    50  -140 



EVENT>CBA Awards Night         |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 9, 2014      |SANCTION>L409124A  | 04/09/2014 22:28
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> A.J. Stephani   |RATING>Unit Championship            |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>C.B.A.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=21/B=18/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
