EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 26, 2013    |CLUB NO.>115949    | 08/26/2013 14:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=17/B=11/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Cappy Peter            June Cushman             A   .     .     .   |   7     .     .    163.50  52.40  0.19(SA)
 2 Mary Latham            Betty Bradbury           B   .     .     .   |   .     .     .    129.00  41.35          
 3 Mary Kolb              Marian Levy              C   .     .     .   |   .     .     .    145.50  46.63          
 4 Marilyn Prosise        Susan Manne              B   6     3     .   |   1     1     .    185.50  59.46  1.20(SA)
 5 Patricia Marrs         Helga Tillinghast        A   .     .     .   |   .     .     .    160.50  51.44          
 6 Loretta Brausch        Joy Cronin               C   .     .     .   |   .     .     .    124.50  39.90          
 7 Agnes De Lany          Karen Kendall            A   .     .     .   |   3     .     .    177.00  56.73  0.68(SA)
 8 Justina Clendening     Sylvia Maltz             C   .     .     6   |  5/6    4     2    165.50  53.04  0.34(SC)
 9 Alice Price            Charlene Comeaux         C   .     .     4   |   4     3     1    171.50  54.97  0.48(SA)
10 Jackie Toth            Donna Miller             A   .     .     .   |   .     .     .    157.50  50.48          
11 Ethel Kraemer          Maureen Stenger          B   .     .     .   |   .     .     .    154.50  49.52          
12 Marilyn Werner         Dixie White              C   .     .     .   |   .     .     .    143.00  45.83          
13 Linda Abrahamson       Jo Ellen Spitz           A   .     .     .   |  5/6    .     .    165.50  53.04  0.25(SA)
14 Elaine Jarchow         Mary Ann Boyle           B   .     .     .   |   .     .     .    148.00  47.44          
15 Lalitha Yalamanchili   Susan Wisner             B   .     5     .   |   2     2     .    179.50  57.53  0.90(SA)
16 Elena Hickman          Patti English            A   .     .     .   |   .     .     .    132.00  42.31          
17 Alice Weston           Dorrie Rosenberg         C   .     .     .   |   .     .     .    149.50  47.92          

                                          Totals                                           2652.00       


                                                   **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17
  /
   1>     2-                            2-    2-    2-   10     2-    6     8     8     8    11-    2-   11-
        -400   ----  ----  ----  ---- -400  -400  -400  -110  -400  -300  -150  -150  -150   -90  -400   -90 

   2>     0                             1     2-    5-   10     5-   10     5-   12     2-    8    10     5-
        -510   ----  ----  ----  ---- -110   100   150   660   150   660   150   690   100   600   660   150 

   3>    12     2-                            8     2-    2-   11     8     2-    8     8     8     2-    2-
        -210  -680   ----  ----  ----  ---- -650  -680  -680  -230  -650  -680  -650  -650  -650  -680  -680 

   4>     4-    9                            11-    9     9     4-    2     4-     -   11-    4-     -    7 
        -100   620   ----  ----  ----  ----  650   620   620  -100  -200  -100  -300   650  -100  -300   150 

   5>     4     4     4                             4     1     0     8-   11-    8-    8-   11-    4     8-
         650   650   650   ----  ----  ----  ----  650   100  -100   850   990   850   850   990   650   850 

   6>      -    2     5-                           10-    5-    5-    5-    5-   12     9    10-     -    5-
        -120   -50  PASS   ----  ----  ----  ----  110  PASS  PASS  PASS  PASS   300   100   110  -120  PASS 

   7>    12     9     3-    9                             3-    3-    3-    3-   11     3-    9     3-    3-
         650  -620  -650  -620   ----  ----  ----  ---- -650  -650  -650  -650  -200  -650  -620  -650  -650 

   8>    10    12     0     6                             6    10     2-    6    10     1     6     6     2-
         100   120  -120    50   ----  ----  ----  ----   50   100   -50    50   100  -110    50    50   -50 

   9>     9     2-     -    9    11                             5-    5-     -    5-    5-    9     2-   12 
        -600  -660  -690  -600  -180   ----  ----  ----  ---- -630  -630  -690  -630  -630  -600  -660   100 

  10>     8-     -   10     3     6-                           11     8-    2    12     6-     -    4-    4-
         140  -200   170  -150   100   ----  ----  ----  ----  200   140  -170   620   100  -200  -100  -100 

  11>     1-    0     7-    9-    5-   12                            11     5-    7-    3     4     9-    1-
        -140  -150   100   110    50   500   ----  ----  ----  ----  130    50   100  -110   -50   110  -140 

  12>     2-   12     7     5-    5-    9                            11     9     1     0     2-    9     4 
        -200   600   -90  -100  -100    50   ----  ----  ----  ----  120    50  -530  -590  -200    50  -110 

  13>    10     6     3    10     6     6    10                             6     6     1    12     1     1 
         200   100  -110   200   100   100   200   ----  ----  ----  ----  100   100  -620   300  -620  -620 

  14>    10-   10-   10-   10-    4     4     1                             1     1     6     8     7     4 
         -50   -50   -50   -50  -120  -120  -150   ----  ----  ----  ---- -150  -150  -110   -90  -100  -120 

  15>     4     1     1    11-    4     4    11-    6-                            1    10     8     9     6-
        -200  -300  -300   150  -200  -200   150  -100   ----  ----  ----  ---- -300   130    90   110  -100 

  16>      -    7      -   11     9-    7     7     3                             3     5    12     9-    3 
        -110   110  -110   200   140   110   110   -90   ----  ----  ----  ----  -90   -50   530   140   -90 

  17>    11-    2-    2-    8     2-    0     9     5-   11-                           10     5-    2-    7 
         430   -50   -50   150   -50  -150   180   120   430   ----  ----  ----  ----  400   120   -50   130 

  18>     5     1     8-   12    10-    5     8-    5     5                             2     0     5    10-
        -140  -200  -110   300    50  -140  -110  -140  -140   ----  ----  ----  ---- -170  -500  -140    50 

  19>     7-    5-    2    11-    9    11-    2     2     7-    2                             2     5-   10 
        -620  -630  -660   200  -100   200  -660  -660  -620  -660   ----  ----  ----  ---- -660  -630   100 

  20>     7     0     2    10-   10-    4     7     2     7    12                             7     7     2 
         620  -300  -100   650   650    80   620  -100   620   790   ----  ----  ----  ----  620   620  -100 

  21>     8     3-    3-    0     3-    3-   12    10-    3-   10-    3-                            8     8 
          50  -110  -110  -140  -110  -110   140   100  -110   100  -110   ----  ----  ----  ----   50    50 

  22>     5-    5-   10    10     5-    0    10    10    10     2-    5-                            2-    1 
         -50   -50   110   110   -50  -150   110   110   110  -100   -50   ----  ----  ----  ---- -100  -140 

  23>     1     1     6    11     7     5     3-    9-   12     3-    8     9-                            1 
        -630  -630  -180    80  -170  -200  -600  -130   100  -600  -150  -130   ----  ----  ----  ---- -630 

  24>     2-    1    11-    8     8     8     4-    8     2-   11-    4-    0                             8 
        -110  -140   150   100   100   100    50   100  -110   150    50  -150   ----  ----  ----  ----  100 

  25>    11-    5    11-   10     5     9     5     5     5     5      -    5      -                        
        -600  -650  -600  -620  -650  -630  -650  -650  -650  -650  -660  -650  -660   ----  ----  ----  ----

  26>    12     9-     -    2     9-    9-    3     9-     -    5     6     7     4                         
         200   110  -200  -180   110   110  -170   110  -200  -100   -90   100  -140   ----  ----  ----  ----

  27>          10-   10-    2     1     3-    3-    6     6     6     0    10-   10-    8                   
         ----   50    50  -170  -300  -140  -140  -110  -110  -110  -430    50    50   -90   ----  ----  ----

  28>           6     9     1-    5     0    12     3-    7-   10     7-    1-   11     3-                  
         ----  120   150  -200   110  -300   800  -100   140   620   140  -200   650  -100   ----  ----  ----

  29>                10     4     1     3    10     7    12     7    10     7     1     5     1             
         ----  ----  100  -200  -620  -210   100  -140   110  -140   100  -140  -620  -170  -620   ----  ----

  30>                 5     0    10     5    12     1     5     5     5    10    10     5     5             
         ----  ----  420   110   450   420   480   170   420   420   420   450   450   420   420   ----  ----

  31>                       5-    5-    0     5-    5-    5-    5-   11-    5-    5-    5-   11-    5-      
         ----  ----  ---- PASS  PASS  -140  PASS  PASS  PASS  PASS    50  PASS  PASS  PASS    50  PASS   ----

  32>                       4-    4-    4-    4-   11-    9-    7-    1     1     1     9-    7-   11-      
         ----  ----  ---- -110  -110  -110  -110   200   -50  -100  -140  -140  -140   -50  -100   200   ----

  33>                             5-    5-    9    11     2     5-    0     5-    5-    5-   10     1    12 
         ----  ----  ----  ----  -50   -50    50   140  -100   -50  -200   -50   -50   -50   100  -150   500 

  34>                             5     2     2     9-   12     0     9-    9-    9-    5     5     2     7 
         ----  ----  ----  ---- -100  -200  -200   110   600  -400   110   110   110  -100  -100  -200    90 



EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 26, 2013    |CLUB NO.>115949    | 08/26/2013 14:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=17/B=14/C=7                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Anne Finn              Erna Herre               A   5     .     .   |   3     .     .    186.00  59.62  0.68(SA)
 2 Mary Smith             Joann Katz               A   .     .     .   |   4     .     .    177.00  56.73  0.48(SA)
 3 Cathy Feldmann         Jacquelin Tepe           B   .     .     .   |   .     6     .    164.50  52.72  0.19(SB)
 4 Gloria Over            Michele Staats           B   .     .     .   |   .     .     .    148.50  47.60          
 5 Jacqueline Meyers      Jackie Swango            A   .     .     .   |   .     .     .    147.00  47.12          
 6 Bette Lewis            Anne Heldman             C   .     .     .   |   .     .     .    119.50  38.30          
 7 Joyce Schiller         Karen Fessel             B   .     .     .   |   7     5     .    167.00  53.53  0.22(SB)
 8 Debbie Wiest           Carol Vradelis           B   .     .     .   |   .     .     .    143.50  45.99          
 9 Natalie Steinberg      Ellen Jackson            C   .     .     .   |   .     .     .    135.50  43.43          
10 Betsy Bradley          Gretchen Sherman         C   .     .     5   |   6     4     2    170.50  54.65  0.39(SB)
11 Sue Mandell            Suzanne Sale             B   2     2     .   |   2     2     .    197.50  63.30  1.50(OA)
12 Janet Hansen           Nancy Cameron            C   .     .     .   |   .     .     .    138.00  44.23          
13 Elissa Chisholm        Heroldine Ukelson        B   1     1     .   |   1     1     .    208.50  66.83  2.00(OA)
14 Lenore Miller          Denny Young              C   .     .     .   |   .     .     3    145.50  46.63  0.28(SC)
15 Louise Wolf            Karen Grosser            C   .     6     1   |   5     3     1    176.50  56.57  0.96(OC)
16 Sue Hyzdu              Diane Stewart            C   .     .     .   |   .     .     .    120.00  38.46          
17 Judy Barron            Susan Brown              B   .     .     .   |   .     .     .    107.00  34.29          

                                          Totals                                           2652.00       


                                                   **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17
  /
   1>     9-    9-          6           4           4           4     9-     -    9-    9-    9-     -    2 
         400   400   ----  300   ----  150   ----  150   ----  150   400    90   400   400   400    90   110 

   2>    12     6-          2           6-          0           9-   11     4     9-    2     6-    6-    2 
         510  -150   ---- -660   ---- -150   ---- -690   ---- -100   110  -600  -100  -660  -150  -150  -660 

   3>     1     9-    4           9-          4           4           4     4     9-    9-    9-    9-    0 
         230   680   650   ----  680   ----  650   ----  650   ----  650   650   680   680   680   680   210 

   4>     7-    3    10           7-         11-           -          7-     -   11-    3     5     3     7-
         100  -620   200   ----  100   ----  300   ---- -650   ----  100  -650   300  -620  -150  -620   100 

   5>     8     3-    8      -          3-          3-           -          8     8     3-   11     8    12 
        -650  -850  -650  -990   ---- -850   ---- -850   ---- -990   ---- -650  -650  -850  -100  -650   100 

   6>    10     6-    6-    6-          0           3           1-         11-    1-    6-    6-   11-    6-
          50  PASS  PASS  PASS   ---- -300   ---- -100   ---- -110   ----  120  -110  PASS  PASS   120  PASS 

   7>     8-    8-    8-    3     1           8-          3           8-          8-    8-    0     8-    3 
         650   650   650   620   200   ----  650   ----  620   ----  650   ----  650   650  -650   650   620 

   8>     9-   12     6     6     2          11           6           6           9-    6     2     2     0 
          50   120   -50   -50  -100   ----  110   ----  -50   ----  -50   ----   50   -50  -100  -100  -120 

   9>    11-   11-    3     6-    1     6-          3           9-          0           3     6-    9-    6-
         690   690   600   630   180   630   ----  600   ----  660   ---- -100   ----  600   630   660   630 

  10>     2    10     9     0     5-    5-         11-          7-          7-          3-    1    11-    3-
        -170   170   150  -620  -100  -100   ----  200   ----  100   ----  100   ---- -140  -200   200  -140 

  11>     6-    2-    4-    6-    9     0     8           2-         10-         10-         12     1     4-
         -50  -110  -100   -50   110  -500    50   ---- -110   ----  140   ----  140   ----  150  -130  -100 

  12>     3     6-   11     6-   12     3     9-          3           8           9-          0     1     5 
         -50   100   530   100   590   -50   200   ----  -50   ----  110   ----  200   ---- -600  -120    90 

  13>     2     6     6    11     6     0     2    11          11           2           6           9     6 
        -200  -100  -100   620  -100  -300  -200   620   ----  620   ---- -200   ---- -100   ----  110  -100 

  14>     1-   11     8     6     8     4    11     5           8           1-          1-          1-   11 
          50   150   120   110   120    90   150   100   ----  120   ----   50   ----   50   ----   50   150 

  15>    11     8     2     8     4      -    3     5-    5-          8          11          11            -
         300   200  -130   200   -90  -150  -110   100   100   ----  200   ----  300   ----  300   ---- -150 

  16>     9     2-    7     5     0     5     2-    9     9          11-          5          11-          1 
          90  -140    50  -110  -530  -110  -140    90    90   ----  110   ---- -110   ----  110   ---- -200 

  17>     9-    2    12     6-    3     9-    6-    5      -     -          9-          9-          4       
          50  -400   150  -120  -180    50  -120  -130  -430  -430   ----   50   ----   50   ---- -150   ----

  18>     1-   10     7    12     3-    7     7     1-    7     7          11           3-          0       
         -50   170   140   500   110   140   140   -50   140   140   ----  200   ----  110   ---- -300   ----

  19>            -   10    10     6-   10     2     4-    4-   10     6-         10            -          3 
         ---- -200   660   660   630   660  -100   620   620   660   630   ----  660   ---- -200   ----  100 

  20>           8     5     5     5    10    10     5     5     0    12          10           1-          1-
         ----  -80  -620  -620  -620   100   100  -620  -620  -790   300   ----  100   ---- -650   ---- -650 

  21>     8-          0     4     1-    4     8-    4     1-    8-    8-    8-         12           8-      
         110   ---- -140   -50  -100   -50   110   -50  -100   110   110   110   ----  140   ----  110   ----

  22>    12           2     9-    2    11     2     6-    9-    6-    6-    2           2           6-      
         150   ---- -110   100  -110   140  -110    50   100    50    50  -110   ---- -110   ----   50   ----

  23>           8-          2-   11     0    11     8-   11     4     6     2-    1           5           7 
         ----  600   ----  130   630  -100   630   600   630   150   180   130   -80   ----  170   ----  200 

  24>           7-          4     4     9-    9-     -   11     7-     -   12     4           4           4 
         ----  -50   ---- -100  -100   110   110  -150   140   -50  -150   150  -100   ---- -100   ---- -100 

  25>     7           7           7      -    7     7    11-     -    7     2    11-    7           3       
         650   ----  650   ----  650   600   650   650   660   600   650   620   660   650   ----  630   ----

  26>     9           2-         11-    0     7     2-    6    11-    5    10     8     2-          2-      
         170   ---- -110   ----  200  -200   100  -110    90   200  -100   180   140  -110   ---- -110   ----

  27>           6           6           6     1-   12     1-    1-   10     1-   11     4     8-          8-
         ----  110   ----  110   ----  110   -50   430   -50   -50   170   -50   300    90   140   ----  140 

  28>           8-          4-          2     6     4-    3    10-   10-    1     7     8-   12           0 
         ----  100   ---- -140   ---- -620  -120  -140  -150   200   200  -650  -110   100   300   ---- -800 

  29>     5           0           5           2     2     5     8    11    11     7     9    11     2       
         140   ---- -110   ----  140   ---- -100  -100   140   200   620   620   170   210   620  -100   ----

  30>    11           7           7           7     7     2    12     2     2     7     7     7     0       
        -170   ---- -420   ---- -420   ---- -420  -420  -450  -110  -450  -450  -420  -420  -420  -480   ----

  31>           6-          6-           -          6-    6-    6-    6-    6-   12      -    6-    6-    6-
         ---- PASS   ---- PASS   ----  -50   ---- PASS  PASS  PASS  PASS  PASS   140   -50  PASS  PASS  PASS 

  32>           2-          4-         11          11     7-   11     7-    2-    7-    4-    7-     -     -
         ----   50   ----  100   ----  140   ----  140   110   140   110    50   110   100   110  -200  -200 

  33>    10           6-         12           6-          6-    6-    6-    6-    2     3    11     1     0 
         100   ----   50   ----  200   ----   50   ----   50    50    50    50  -100   -50   150  -140  -500 

  34>     0          12           2-          2-          2-    7     7    10     7    10    10     2-    5 
        -600   ----  400   ---- -110   ---- -110   ---- -110   100   100   200   100   200   200  -110   -90 
Monday Morning Pairs, Monday Morn, August 26, 2013

EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 26, 2013    |CLUB NO.>115949    | 08/26/2013 14:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=10/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Belen Suarez           Jane Burpee              A   .     .     .   |   .     .     .    149.00  47.76          
 2 Suzy Haerr             Kwang Cha Hurley         B   .     .     .   |   .     .     .    153.17  49.09          
 3 Patricia Burnam        Deborah Sontag           C   .     .     .   |   .     .     .    140.79  45.13          
 4 Mary Ann Marx          Geraldine Chavez         A   .     .     .   |   5     .     .    162.79  52.18  0.24(SA)
 5 Elaine Brinn           Rachelle Rosenberg       B   .     .     .   |   4     3     .    168.29  53.94  0.42(SA)
 6 Marlene Pierce         Joy Singerman            B   .     .     .   |   .     .     .    135.92  43.56          
 7 Nancy Luetge           R Brant                  A   3     .     .   |   1     .     .    192.17  61.59  1.20(SA)
 8 Marianne Klekamp       Martha Bunker            C   .     .     .   |   .     .     .    109.67  35.15          
 9 Mary Lou Walsh         Lois Upton-Werder        C   .     .     2   |   3     2     1    175.29  56.18  0.72(OC)
10 Phyllis Downey         Jeanne Weyers            B   .     .     .   |   6     4     .    159.79  51.21  0.28(SB)
11 Judy Ruehl             Jacqueline Cohen         B   .     4     .   |   2     1     .    184.50  59.13  0.84(SA)
12 Rica Hodesh            Adrianne Freiberg        C   .     .     .   |   .     .     2    154.00  49.36  0.22(SC)
13 Shirley Aloisio        Barbara Dunnivant        A   .     .     .   |   .     .     .    149.92  48.05          
14 Earlene Eckert         Sylvia Peters            A   .     .     .   |   .     .     .    156.04  50.01          
15 Janice Austerman       Gerri Heineman           B   .     .     .   |   .     .     .    148.67  47.65          

                                          Totals                                           2340.01       


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>     2                 2     6     2    12     2     9    11     9     6     6     9     2 
        -400   ----  ---- -400  -150  -400   100  -400  -120  -110  -120  -150  -150  -120  -400 

   2>     4-                7-    2     4-   10-    7-   10-    9     0     1     3     6    12 
         150   ----  ----  600    50   150   660   600   660   620  -300  -130   100   300   800 

   3>     8     0                 6     3    10-    3     3     8    12     8     3     3    10-
        -650  -690   ----  ---- -660  -680  -620  -680  -680  -650  -230  -650  -680  -680  -620 

   4>    10    10                10     0    10     1     3    10     7     5-    3     3     5-
         650   650   ----  ----  650  -500   650  -400  -200   650   620  -100  -200  -200  -100 

   5>     5-   10     5-               11-    5-    1     5-    0    11-    5-    5-    5-    5-
         650   850   650   ----  ----  990   650   200   650  -200   990   650   650   650   650 

   6>     1     8    10                 1    11-    5     1     5    11-    3     8     5     8 
        -120  PASS   100   ----  ---- -120   110   -50  -120   -50   110   -90  PASS   -50  PASS 

   7>     4     9     4     4                11    10     4     4    12     4     4     4     4 
        -650  -630  -650  -650   ----  ---- -500  -620  -650  -650  -200  -650  -650  -650  -650 

   8>     4     2     8-   10-                4     4    12     0    10-    6     7     1     8-
         -90  -100    50    90   ----  ----  -90   -90   100  -120    90   -50  PASS  -110    50 

   9>    12     1     4-   11     9                 4-    4-    1     7-    4-   10     7-    1 
        -130  -690  -660  -150  -620   ----  ---- -660  -660  -690  -630  -660  -600  -630  -690 

  10>     4-    7-    1    11     4-                2    12     0     7-    9-    4-    4-    9-
        -100   100  -230   170  -100   ----  ---- -170   620  -650   100   140  -100  -100   140 

  11>    10    11     6     6    12     6                 6     6     6     2     6     1     0 
          50   110   -50   -50   130   -50   ----  ----  -50   -50   -50  -100   -50  -140  -300 

  12>     7     2-    0     2-    7    10-                7     7     4     7     1    10-   12 
         140  -100 -1100  -100   140   150   ----  ----  140   140   100   140  -140   150   300 

  13>     8     0    12     3-    3-    8     3-               11     3-    8     6    10     1 
         100  -680   500  -620  -620   100  -620   ----  ----  300  -620   100  -140   200  -650 

  14>     4     8-    2     0    11-    4     8-                4     8-    8-   11-    1     6 
        -120  -100  -150  -200   -50  -120  -100   ----  ---- -120  -100  -100   -50  -170  -110 

  15>     6-    3-   11     6-   12     6-   10     1-                9     0     6-    1-    3-
        -200  -300   180  -200   500  -200    90  -400   ----  ---- -100  -500  -200  -400  -300 

  16>     5    11     6-   11     8-    3-    8-    0                 3-    1     6-   11     2 
         -50   200   100   200   140   -90   140  -670   ----  ----  -90  -180   100   200  -110 

  17>    11     7-    3    12     9-    3     3     0     6                 7-    3     9-    3 
         400   120   -50   430   150   -50   -50  -100   110   ----  ----  120   -50   150   -50 

  18>    11     4-    0     4-   11     4-    1     4-    4-                8-   11     4-    8-
          50  -140  -200  -140    50  -140  -170  -140  -140   ----  ---- -110    50  -140  -110 

  19>     6   8.17  3.29  3.29  3.29 11.42  8.17  8.17  3.29  3.29             11.42  0.04  8.17
         AVE  -630  -660  -660  -660   100  -630  -630  -660  -660   ----  ----  100  -690  -630 

  20>     8    10-    1-    4-    6     8     0    12    10-    8                 4-    3     1-
         620   650  -100   140   200   620  -200   800   650   620   ----  ----  140  PASS  -100 

  21>     1     5-    5-   11    12     5-    9-    1     9-    5-    5-                5-    1 
        -140  -110  -110   100   110  -110    50  -140    50  -110  -110   ----  ---- -110  -140 

  22>     6-    2     6-    6-    6-    1    11    11     0     6-    6-               11     3 
         110   -50   110   110   110  -100   200   200  -200   110   110   ----  ----  200    90 

  23>     1     5-    1     3     7-   12     1     9-    7-   11     4     9-                5-
        -600  -200  -600  -500  -150   730  -600  -130  -150  -100  -400  -130   ----  ---- -200 

  24>      -    2-    9     9     4     6     9      -    9     5     2-   12                 9 
        -140  -110   100   100   -90    50   100  -140   100   -50  -110   150   ----  ----  100 

  25>     3-   10     7-   10     0     7-    3-    3-   12    10     3-    3-    3-            
        -650  -620  -630  -620  -660  -630  -650  -650   200  -620  -650  -650  -650   ----  ----

  26>     4-    0    10-    9     6-    2    12     2    10-    4-    2     8     6-            
        -100  -500   140   110   -90  -140   200  -140   140  -100  -140   100   -90   ----  ----

  27>           9     9     6-    2-    2-    5     0     4    12     6-    9     1    11       
         ----   50    50  -100  -150  -150  -110  -430  -140   200  -100    50  -170   150   ----

  28>           4      -     -    4     8-    4     4     8-    8-   11-    4     8-   11-      
         ---- -100  -200  -200  -100   140  -100  -100   140   140   170  -100   140   170   ----

  29>                 5     0     2     2    12    10-    5     2     7-    5     7-    9    10-
         ----  ---- -200  -650  -620  -620   110   100  -200  -620  -170  -200  -170  -140   100 

  30>                 7-    7-    1-    1-    7-    1-    7-    7-   12     7-    1-    7-    7-
         ----  ----  420   420   170   170   420   170   420   420   480   420   170   420   420 



EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 26, 2013    |CLUB NO.>115949    | 08/26/2013 14:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Patty Eber             Lorna Davis              A   4     .     .   |   1     .     .    187.00  59.94  1.20(SA)
 2 Marta D'Arpa           Linda Woodham            B   .     .     .   |   .     .     .    140.50  45.03          
 3 Alice Kitzmiller       Nancy Geiler             C   .     .     .   |   .     .     .    132.50  42.47          
 4 Susan Dewees           Laura Hirsch             C   .     .     .   |   .     .     .    137.00  43.91          
 5 Sue Leslie Wheeler     Rose Hornsby             B   .     .     .   |   6     3     .    165.50  53.04  0.44(SB)
 6 Nancy Willis           Sue Weller               C   .     .     .   |   .     .     .    135.00  43.27          
 7 Sally Jones            Barbara Schoenfeld       B   .     .     .   |  3/4    1     .    175.50  56.25  0.88(SB)
 8 Jean Allread           Verlie Guiher            B   .     .     .   |   .     .     .    151.50  48.56          
 9 Diane Goodman          Sue Bardach              A   .     .     .   |   2     .     .    180.50  57.85  0.84(SA)
10 Nancy Sage             Patricia Leikhim         C   .     .     3   |   5     2     1    174.00  55.77  0.62(SB)
11 Ann Zeff               Lois Klein               A   .     .     .   |  3/4    .     .    175.50  56.25  0.51(SA)
12 Janet Rebman           Grace Kahl               C   .     .     .   |   .     .     2    149.50  47.92  0.34(SC)
13 Pam Campbell           Lisa Eisenstein          C   .     .     .   |   .     .     .    139.50  44.71          
14 Lou Campbell           Margaret Young           A   .     .     .   |   .     .     .    137.00  43.91          
15 Gayle Niemann          Dorothy Wierwille        B   .     .     .   |   .     4     .    159.50  51.12  0.31(SB)

                                          Totals                                           2340.00       


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>    10     3           1           3    10     6     6     6    10     3     0    10    10 
         400   120   ----  110   ----  120   400   150   150   150   400   120  -100   400   400 

   2>     7-    1-          3          12     4-   11    10     9     7-    6     1-    0     4-
        -150  -660   ---- -620   ----  300  -600   130   -50  -100  -150  -300  -660  -800  -600 

   3>     9    12     4           0           4     6     9     9     9     1-    1-    9     4 
         680   690   650   ----  230   ----  650   660   680   680   680   620   620   680   650 

   4>     9     2     2           5           6-    2     9    12     9     2     6-   11     2 
         200  -650  -650   ---- -620   ----  100  -650   200   500   200  -650   100   400  -650 

   5>     2    12     6-     -          6-          6-     -    6-    6-    6-   11     6-    6-
        -850   200  -650  -990   ---- -650   ---- -650  -990  -650  -650  -650  -200  -650  -650 

   6>     4     7     2      -          9           4    11     7      -    4     7    11    11 
