EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 10, 2013      |CLUB NO.>115949    | 06/10/2013 15:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=16/B=11/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Deborah Cummings       Nancy Dever              A   .     .     .   |   .     .     .    153.00  49.04          
 2 Janice Austerman       Gerri Heineman           B   .     .     .   |   .     .     .    153.00  49.04          
 3 Elva Jung              Joan Mehl                C   .     .     5   |   .     .     2    155.50  49.84  0.22(SC)
 4 Barbara Wagner         Terri Mackey             A   .     .     .   |   4     .     .    160.50  51.44  0.45(SA)
 5 Patricia Marrs         Helga Tillinghast        A   3     .     .   |   1     .     .    194.00  62.18  1.20(SA)
 6 Joy Cronin             Patricia Burnam          C   .     .     4   |   6     4     1    157.00  50.32  0.32(SC)
 7 Adrianne Freiberg      Doris Kehoe              B   .    5/6    .   |  2/3   1/2    .    175.00  56.09  0.77(SA)
 8 Nancy Cameron          Janet Hansen             C   .     .     .   |   .     .     .    138.50  44.39          
 9 Sandy Johnson          Norah Clark              B   .     .     .   |   .     .     .    152.00  48.72          
10 Agnes De Lany          Jackie Toth              A   .     .     .   |   .     .     .    144.50  46.31          
11 Jacqueline Cohen       Anne Finn                B   .     .     .   |   5     3     .    159.00  50.96  0.44(SB)
12 P Wintzinger           Ethel Kraemer            C   .     .     .   |   .     .     .    147.50  47.28          
13 Lou Campbell           Joan Fox                 A   .     .     .   |   .     .     .    151.00  48.40          
14 Phyllis Bishop         Michele Staats           B   .    5/6    .   |  2/3   1/2    .    175.00  56.09  0.77(SA)
15 Sally Jones            Gail Schimpf             B   .     .     .   |   .     .     .    146.50  46.96          
16 Patricia Scheimann     Heroldine Ukelson        B   .     .     .   |   .     .     .    134.00  42.95          

                                          Totals                                           2496.00       


                                                **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16
  /
   1>     9                      12     5-    2-    9     9     5-    9     0     9     2-    2-    2-
         150   ----  ----  ----  590   100    50   150   150   100   150  -140   150    50    50    50 

   2>     3                       8    11-    8     8     3     3     3     3     8     0    11-    8 
        -110   ----  ----  ----   50   100    50    50  -110  -110  -110  -110    50  -140   100    50 

   3>    10     3-                     10     3-    3-   10     3-    3-   10     3-    3-    3-   10 
         400   -50   ----  ----  ----  400   -50   -50   400   -50   -50   400   -50   -50   -50   400 

   4>     3    11                        -   12     3     7-    3     7-   10     7-    7-    5      -
        -100   500   ----  ----  ---- -200   620  -100   140  -100   140   170   140   140   110  -200 

   5>     7-    5-   12                       5-     -    3     3     3      -    7-    9    11    10 
          50  -100   250   ----  ----  ---- -100  -150  -130  -130  -130  -150    50   100   130   110 

   6>    11-    1-   11-                      8     8     8     1-    8     4     8     5     1-    1-
         140  -100   140   ----  ----  ----  110   110   110  -100   110   -50   110    90  -100  -100 

   7>     1    12     3     3                       3     5    10-    6-   10-    9     8     0     6-
        -140  1150   100   100   ----  ----  ----  100   170   620   200   620   600   300  -620   200 

   8>     1     9-    7     4-                      2-    9-    4-    7     7     2-   11-   11-    0 
         230   480   460   450   ----  ----  ----  430   480   450   460   460   430   490   490   -50 

   9>     9     9     0    11     5                       1     2    12     5     5     9     5     5 
         100   100  -630   200  -140   ----  ----  ---- -620  -170   300  -140  -140   100  -140  -140 

  10>    12    11     4     8-   10                       8-    4     0     4     4     4     4     4 
         140   100  -620  -600  -200   ----  ----  ---- -600  -620  -650  -620  -620  -620  -620  -620 

  11>     9     7     0     4-   12    10-                      7     2     4-    7    10-    2     2 
         200   170   -50   140   450   420   ----  ----  ----  170  PASS   140   170   420  PASS  PASS 

  12>     2-   10     5     7-   12     6                       9     2-    2-    7-   11     0     2-
        -110   140   -90    50   170   -80   ----  ----  ----  100  -110  -110    50   150  -200  -110 

  13>    10     7    12     2    10     4     0                       2    10     7     2     5     7 
         170   140   620  -100   170  PASS  -130   ----  ----  ---- -100   170   140  -100    80   140 

  14>     4     7     2     7    12     5    11                       2     2     0     9-    7     9-
        -110   -90  -120   -90   100  -100    50   ----  ----  ---- -120  -120  -150   -80   -90   -80 

  15>     6     1     6     6     0    12     9     2                      11     6     6    10     3 
          50  -130    50    50  -200   300    90  -110   ----  ----  ----  150    50    50   100   -90 

  16>    11     6     1-    8     4-    0     8     8                      11    11     4-    1-    3 
         450   200   -50   420   170  -100   420   420   ----  ----  ----  450   450   170   -50   110 

  17>     7-    1    12     7-    7-    1     7-    7-    3                       1     7-    7-    7-
         420   -50   450   420   420   -50   420   420   200   ----  ----  ----  -50   420   420   420 

  18>     6     2-    8     6     2-   11-    0    11-   10                       9     6     2-    2-
        -120  -150  -110  -120  -150    50  -400    50   -70   ----  ----  ----  -90  -120  -150  -150 

  19>     3     9-    5     6-    9-    1     9-    9-    1     6-                      4    12     1 
        -170   130   -50   100   130  -620   130   130  -620   100   ----  ----  ---- -100   300  -620 

  20>      -    8     8     5     8     8     3     4     2    11-                      8      -   11-
        -100   110   110   100   110   110   -80    90   -90   120   ----  ----  ----  110  -100   120 

  21>     3    10      -    6     3     6     8-    8-     -   11-   11-                      3     6 
        -300    50  -400  -200  -300  -200  -100  -100  -400   140   140   ----  ----  ---- -300  -200 

  22>     6-    0     9     8     2     4    10-    1     5     3    10-                      6-   12 
        -150  -650  -110  -140  -500  -200   100  -620  -180  -300   100   ----  ----  ---- -150   800 

  23>    11     2     7     2     9     5    12     0     6     9     9     2                       4 
         650  -100   300  -100   620   170   990  -200   200   620   620  -100   ----  ----  ----  130 

  24>      -    3    11-    8-   11-    8-    2     5     8-    5      -    5                       8-
        -140   -50   120    90   120    90  -110    50    90    50  -140    50   ----  ----  ----   90 

  25>     4-    2-    2-    4-    8-    0     8-    8-    6     1    11-    8-   11-                  
         100   -50   -50   100   150  -110   150   150   140  -100   170   150   170   ----  ----  ----

  26>     1     6     6     6     6     6     6     6     6     0    11    12     6                   
        -710  -680  -680  -680  -680  -680  -680  -680  -680 -1430  -650  -620  -680   ----  ----  ----

  27>           7     0     7     7     7     7     7     7     7     7     7     1     7             
         ----  420   -50   420   420   420   420   420   420   420   420   420   150   420   ----  ----

  28>            -     -   12     8    11     4-    4-   10     7     4-    4-    2     9             
         ---- -500  -500    50  -180  -100  -430  -430  -110  -400  -430  -430  -460  -150   ----  ----

  29>                11-    3     8     8     5     3    11-    8     8     3     0     8     1       
         ----  ----  110  -200  -100  -100  -170  -200   110  -100  -100  -200  -620  -100  -500   ----

  30>                10    10     1-    1-    6     0     6    10     3-    6     3-   10    10       
         ----  ----  130   130   -50   -50   110  -100   110   130    90   110    90   130   130   ----

  31>                       0     7     2    11     5-    2     2    11     4     8     9    11     5-
         ----  ----  ---- -300   110  -100   650   100  -100  -100   650    50   300   620   650   100 

  32>                       6-    9-   11-    6-    9-    3     6-    3      -    6-    3    11-     -
         ----  ----  ----  110   170   200   110   170   -50   110   -50  -100   110   -50   200  -100 



EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 10, 2013      |CLUB NO.>115949    | 06/10/2013 15:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=16/B=14/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Beth Morgan            Nancy Luetge             A   6     .     .   |   3     .     .    186.50  59.78  0.64(SA)
 2 Betsy Bradley          Mary Latham              C   .     2     1   |   4     2     1    181.50  58.17  1.26(OB)
 3 Lenore Miller          Denny Young              C   .     .     .   |   .     .     .    107.50  34.46          
 4 Gretchen Sherman       Dorothy Wierwille        B   .     .     .   |   .     5     .    160.50  51.44  0.22(SB)
 5 Sue Bardach            Elaine Reubel            B   .     .     .   |   .     6     .    160.00  51.28  0.19(SB)
 6 Stacy Vanstone         Pam Campbell             C   .     .     .   |   .     .     .    129.50  41.51          
 7 Margaret Young         Barbara Levinson         A   1     .     .   |   1     .     .    211.00  67.63  2.00(OA)
 8 Joyce Schiller         Mary Alice Bartish       B   .     .     .   |   5     3     .    171.50  54.97  0.56(SB)
 9 Alice Kitzmiller       Marianne Klekamp         C   .     .     .   |   .     .     .    114.50  36.70          
10 Linda Woodham          Marta D'Arpa             B   .     .     .   |   .     .     .    154.50  49.52          
11 Betty Murphy           Marjory Baylis           C   .     .     3   |   6     4     2    164.50  52.72  0.39(SB)
12 Carol Vradelis         Charlene Comeaux         B   5     1     .   |   2     1     .    191.00  61.22  1.68(OB)
13 Mary Ann Meanwell      Judy Barron              C   .     .     .   |   .     .     .    109.50  35.10          
14 Suzanne Terwilliger    June Cushman             B   .     .     .   |   .     .     .    155.50  49.84          
15 Sue Leslie Wheeler     Justina Clendening       B   .     .     .   |   .     .     .    139.00  44.55          
16 Phyllis Downey         Jeanne Weyers            B   .     .     .   |   .     .     .    159.50  51.12          

                                          Totals                                           2496.00       


                                                **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16
  /
   1>     3           6-          3          12     0     3     6-    9-    9-    9-    3     9-    3 
        -150   ---- -100   ---- -150   ----  140  -590  -150  -100   -50   -50   -50  -150   -50  -150 

   2>     9           9           9           9     4     4      -   12     4      -    4     4     9 
         110   ----  110   ----  110   ----  110   -50   -50  -100   140   -50  -100   -50   -50   110 

   3>     8-    8-          8-          2           8-    2     8-    8-    8-    8-    2     2     2 
          50    50   ----   50   ---- -400   ----   50  -400    50    50    50    50  -400  -400  -400 

   4>     9     1           4-          2           4-   11-    4-    0     7     9    11-    4-    9 
         100  -500   ---- -140   ---- -170   ---- -140   200  -140  -620  -110   100   200  -140   100 

   5>     6-    9     0          11-          4-          3     6-    1    11-    2     9     4-    9 
         100   130  -250   ----  150   ----  -50   ---- -100   100  -130   150  -110   130   -50   130 

   6>    10-    4      -          8           4           7     4    10-    4    10-    4      -   10-
         100  -110  -140   ----   50   ---- -110   ----  -90  -110   100  -110   100  -110  -140   100 

   7>     5-    9     1-    9           3           4          12     9     5-    7    11     1-    0 
        -200  -100  -620  -100   ---- -600   ---- -300   ----  620  -100  -200  -170   140  -620 -1150 

   8>     5     5     5     7-          9-           -           -    9-   12     2-   11     7-    2-
        -460  -460  -460  -450   ---- -430   ---- -490   ---- -490  -430    50  -480  -230  -450  -480 

   9>    12     7     1     7     7           3           7           7    11     3    10     3     0 
         630   140  -200   140   140   ---- -100   ----  140   ----  140   620  -100   170  -100  -300 

  10>     8     8     3-    8     2           8           8           8     3-    0     8     1    12 
         620   620   600   620   200   ----  620   ----  620   ----  620   600  -140   620  -100   650 

  11>     7-    7-    5     0     1-    1-         10          10           3     5     5    10    12 
        -140  -140  -170  -450  -420  -420   ---- PASS   ---- PASS   ---- -200  -170  -170  PASS    50 

  12>     9-    4-    4-    0     1     6          12           9-          9-    3     2     9-    7 
         110   -50   -50  -170  -150    80   ----  200   ----  110   ----  110  -100  -140   110    90 

  13>    10     5     2    10     8     7    12           5           2           5    10     0     2 
         100  -140  -170   100  PASS   -80   130   ---- -140   ---- -170   ---- -140   100  -620  -170 

  14>     5    12     0     2-    7     5     1           2-          8           5    10    10    10 
          90   150  -100    80   100    90   -50   ----   80   ----  110   ----   90   120   120   120 

  15>     6    12     6     0     2     3     9    10           6          11           6     1     6 
         -50   200   -50  -300  -100   -90    90   110   ----  -50   ----  130   ----  -50  -150   -50 

  16>     1     7-    7-   12    10-    4     9     4           1           6          10-    1     4 
        -450  -170  -170   100    50  -420  -110  -420   ---- -450   ---- -200   ----   50  -450  -420 

  17>     4-    4-   11     4-    4-    4-    4-    4-    9          11           0           4-   11 
        -420  -420    50  -420  -420  -420  -420  -420  -200   ----   50   ---- -450   ---- -420    50 

  18>     9-    6      -    9-   12     9-     -    6     2           9-          4           6     3 
         150   120   -50   150   400   150   -50   120    70   ----  150   ----  110   ----  120    90 

  19>     8    11     0     2-   11     2-    9    11     2-    5-          7           5-          2-
         100   620  -300  -130   620  -130   170   620  -130  -100   ----   50   ---- -100   ---- -130 

  20>     4     4    11-    9      -    8    11-   10     4      -          4           7           4 
        -110  -110   100    80  -120   -90   100    90  -110  -120   ---- -110   ---- -100   ---- -110 

  21>     6     9     3-    6     3-    9    11-    2      -   11-     -          6           9       
         200   300   100   200   100   300   400   -50  -140   400  -140   ----  200   ----  300   ----

  22>     8     5-    1-    0    11     5-    7    12     9     3     1-          4          10       
         200   150  -100  -800   620   150   180   650   300   110  -100   ----  140   ----  500   ----

  23>           0     8    12     1     6    10     3     5     3    10    10           3           7 
         ---- -990  -130   200  -650  -200   100  -620  -300  -620   100   100   ---- -620   ---- -170 

  24>          10     3-    7    11-    3-    9     7      -   11-    3-    7            -          3-
         ----  110   -90   -50   140   -90    50   -50  -120   140   -90   -50   ---- -120   ----  -90 

  25>     3-          3-    7-    6     9-   11     9-     -    7-    3-    3-     -         12       
        -150   ---- -150  -100  -140    50   100    50  -170  -100  -150  -150  -170   ----  110   ----

  26>     6           6    11     6     6    12     6     1     6     0     6     6           6       
         680   ----  680   710   680   680  1430   680   650   680   620   680   680   ----  680   ----

  27>           5           5     5     5    12     5     5     5     5    11     5     5           5 
         ---- -420   ---- -420  -420  -420    50  -420  -420  -420  -420  -150  -420  -420   ---- -420 

  28>           7-          2    11-    5    11-    7-    0     7-    4    10     1     3           7-
         ----  430   ----  110   500   400   500   430   -50   430   180   460   100   150   ----  430 

  29>     9            -          4      -    4     9     9     4    12     4     4     7    11       
         200   ---- -110   ----  100  -110   100   200   200   100   620   100   100   170   500   ----

  30>    12           6           2     2     8-    2     6    10-    8-   10-    2     6     2       
         100   ---- -110   ---- -130  -130   -90  -130  -110    50   -90    50  -130  -110  -130   ----

  31>          10          10           1    12     8     5     4    10     3     1     1     6-    6-
         ----  100   ----  100   ---- -650   300   -50  -110  -300   100  -620  -650  -650  -100  -100 

  32>           9           5-          9     5-   11-    2-    5-     -    9     5-     -    2-   11-
         ----   50   ---- -110   ----   50  -110   100  -170  -110  -200    50  -110  -200  -170   100 
Monday Morning Pairs, Monday Morn, June 10, 2013

EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 10, 2013      |CLUB NO.>115949    | 06/10/2013 15:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=9/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Belen Suarez           Carolyn Condorodis       A   2     .     .   |   1     .     .    196.60  63.01  1.50(OA)
 2 Cynthia Schultz        Suzy Haerr               B   .     .     .   |   .     .     .    139.86  44.83          
 3 Rica Hodesh            Marlene Pierce           B   .     .     .   |   5     2     .    169.79  54.42  0.50(SB)
 4 Dorrie Rosenberg       Alice Weston             C   .     .     .   |   .     .     .    113.70  36.44          
 5 Helen Mess             Marilyn Prosise          B   .     3     .   |   2     1     .    180.07  57.71  0.95(OB)
 6 Marilyn Werner         Liz Kelly                C   .     .     .   |   .     .     .    147.30  47.21          
 7 Lorna Davis            Susan Manne              A   .     .     .   |   .     .     .    159.13  51.00          
 8 Jutta Weatherby        Philomena Dillhoff       B   .     .     .   |   .     .     .    128.17  41.08          
 9  Kolb                  Marian Levy              C   .     .     2   |   .     4     1    165.22  52.96  0.42(OC)
10 Earlene Eckert         Sylvia Peters            A   .     .     .   |   .     .     .    138.48  44.38          
11 Elaine Brinn           Rachelle Rosenberg       B   .     .     .   |   .     .     .    150.93  48.38          
12 Cappy Peter            Susan Goodman            A   .     .     .   |   4     .     .    177.33  56.84  0.42(SA)
13 Jo Ellen Spitz         Ethyl Blatt              A   .     .     .   |   .     .     .    128.85  41.30          
14 Diane Goodman          Linda Abrahamson         A   .     .     .   |   3     .     .    178.05  57.07  0.60(SA)
15 Jean Allread           Sonya Wilson             B   .     .     .   |   6     3     .    168.57  54.03  0.36(SB)

                                          Totals                                           2342.05       


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>  11.91              4.82  4.82  0.09  7.20        1.27  4.82 10.73  4.82  4.82  8.95  8.95
         200   ----  ----   50    50  -150  AVE+   ---- -140    50   120    50    50   100   100 

   2>     6              10.33  2.21    6   2.21          6     6   2.21 10.33  0.04 10.33 10.33
          50   ----  ----  100  -110    50  -110   ----   50    50  -110   100  -300   100   100 

   3>         8.71              8.71  0.04  8.71  1.67  1.67  3.29  8.71  8.71  4.38  8.71  8.71
         ----  400   ----  ----  400  -100   400   -50   -50   120   400   400   150   400   400 

   4>         6.54             10.88  6.54  3.29  1.67  1.67  6.54  6.54  0.04  6.54 10.88 10.88
         ---- -100   ----  ----  140  -100  -110  -200  -200  -100  -100  -300  -100   140   140 

   5>   3.83  3.83  8.71              3.83 11.42  3.83        3.83  8.71 11.42  8.71  0.04  3.83
        -130  -130    50   ----  ---- -130   130  -130   ---- -130    50   130    50  -200  -130 

   6>   8.17  0.04  2.21              8.17  8.17  8.17        8.17  2.21  8.17  2.21  8.17  8.17
         110  -100   -50   ----  ----  110   110   110   ----  110   -50   110   -50   110   110 

   7>   7.63       10.88  3.83              7.63  7.63  7.63  3.83  7.63 11.96  1.13  2.21  0.04
         200   ----  600   170   ----  ----  200   200   200   170   200   950   100   150  -110 

   8>  10.33        0.58  0.58              3.29 10.33 10.33  3.29  3.29  6.54 10.33  6.54  6.54
         490   ----  400   400   ----  ----  430   490   490   430   430   480   490   480   480 

   9>   8.71  0.58 11.96  2.75  8.71              2.75  5.46        0.58 10.88  5.46  8.71  5.46
         100  -620   480  -170   100   ----  ---- -170  -140   ---- -620   200  -140   100  -140 

  10>   9.25  4.92 10.88  0.58 11.96              0.58  4.92        4.92  9.25  4.92  4.92  4.92
        -600  -620  -140  -650   100   ----  ---- -650  -620   ---- -620  -600  -620  -620  -620 

  11>   9.79  5.46        2.21  2.21 11.42              4.38  8.17  6.54 11.42  8.17  2.21  0.04
         420   140   ---- PASS  PASS   450   ----  ----  120   200   170   450   200  PASS   -50 

  12>   5.46  1.13       11.96 10.88  4.38              8.17  2.75  2.75  8.17  8.17  0.04  8.17
         -90  -140   ----  150   140  -100   ----  ----   50  -110  -110    50    50  -400    50 

  13>   5.46 11.96  5.46  1.13  5.46 10.33  5.46              5.46        5.46  0.04 10.33  5.46
         140   200   140   110   140   170   140   ----  ----  140   ----  140  -100   170   140 

  14>   8.17 10.88  4.38  9.79  3.29  6.54  8.17              1.67        5.46  1.67  0.04 11.96
          50   120   -80   110   -90   -50    50   ----  ---- -120   ----  -70  -120  -180   200 

  15>   1.13  9.79  2.75          6   4.38  9.79  9.79              9.79  2.75  0.04  9.79    6 
        -130   100  -100   ----   50   -90   100   100   ----  ----  100  -100  -300   100    50 

  16>   4.38  1.13  9.79        9.79  9.79  4.38  4.38              9.79  4.38  0.04  9.79  4.38
         420   200   450   ----  450   450   420   420   ----  ----  450   420   -50   450   420 

  17>     6     6  11.42    6     6     6   1.13    6     6                       6  11.42  0.04
         420   420   450   420   420   420   170   420   420   ----  ----  ----  420   450   -50 

  18>  11.96  7.08  9.25  2.75  2.75  0.04  7.08  2.75 10.88                    2.75  9.25  5.46
          70  -120  -110  -150  -150  -180  -120  -150    50   ----  ----  ---- -150  -110  -140 

  19>  10.88  1.13  8.71  4.92        8.71  3.29  1.13 11.96  4.92              6.54  8.71  1.13
         100  -620   -50  -140   ----  -50  -200  -620   130  -140   ----  ---- -100   -50  -620 

  20>  11.42  5.46  5.46  5.46        0.58  3.29  8.71  0.58  8.71              2.21 11.42  8.71
         200   100   100   100   ---- -110   -80   110  -110   110   ----  ---- -100   200   110 

  21>     7     1    10     1    10     7    10     4    12     4     7                 4     1 
        -200  -400  -100  -400  -100  -200  -100  -300   500  -300  -200   ----  ---- -300  -400 

  22>     8-    4-    8-    1-    3     6-   11-    0    10     4-    1-                6-   11-
         -50  -140   -50  -630  -600  -100   200  -800   100  -140  -630   ----  ---- -100   200 

  23>   9.25  4.92  0.04  7.63 10.88        6.54  9.25  3.29  2.21  4.92  1.13             11.96
         620   170  -200   260   650   ----  230   620   130   100   170  -100   ----  ----  930 

  24>   9.25  3.29  0.04  9.25  6.54        1.67  4.92  4.92  9.25  9.25  1.67             11.96
          90  -100  -570    90    50   ---- -110   -50   -50    90    90  -110   ----  ----  120 

  25>     0     8-    8-    1     3     3     8-    3    12     6    11     8-    5             
         -90   150   150   -50   110   110   150   110   210   140   170   150   130   ----  ----

  26>     7     7     7     7     7     7     0     7     7     1     7     7     7             
        -680  -680  -680  -680  -680  -680 -1400  -680  -680  -710  -680  -680  -680   ----  ----

  27>         4.92  4.92  4.92 10.88  4.92        4.92  4.92  4.92  4.92  4.92  4.92 11.96      
         ----  420   420   420   450   420   ----  420   420   420   420   420   420   460   ----

  28>        10.33    6   2.21  2.21 10.33        0.04  2.21 10.33    6  10.33  7.63  4.38      
         ----   50  -200  -430  -430    50   ---- -700  -430    50  -200    50  -180  -300   ----

  29>               9.25  0.58  9.25  9.25  3.29  9.25  3.29    6   0.58    6  11.96  3.29      
         ----  ----  100  -620   100   100  -200   100  -200  -100  -620  -100   170  -200   ----

  30>               0.04  2.75  9.79  1.13 10.88  6.54 11.96  8.17  2.75  4.38  8.17  5.46      
         ----  ---- -150  -100   140  -130   180   110   430   130  -100   -50   130    90   ----



EVENT>Monday Morning Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 10, 2013      |CLUB NO.>115949    | 06/10/2013 15:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Patricia Newman |RATING>Club Masterpoint (80%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/1250/NLM  |CLUB>Deschapelles Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=8/C=1                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Elena Hickman          Erna Herre               A   .     .     .   |   3     .     .    174.32  55.87  0.60(SA)
 2 Melanie Onnen          Sanderson Orr            B   .     4     .   |   2     1     .    177.94  57.03  0.84(SA)
 3 Joan Thomas            Ellen Jackson            C   .     .     .   |   .     3     .    151.75  48.64  0.32(SB)
 4 Sharon Kreitzer        Myrna Rosen              A   .     .     .   |   4     .     .    168.73  54.08  0.42(SA)
 5 Suzanne Sale           Mary Smith               B   .     .     .   |   .     .     .    115.84  37.13          
 6 Mary Gilman            Mary Lipp                B   .     .     .   |   .     .     .    149.69  47.98          
 7 Ann Zeff               Jacqueline Meyers        A   .     .     .   |   5     .     .    167.90  53.81  0.24(SA)
 8 Sue Mandell            Stephanie Richardson     B   .     .     .   |   .     .     .    143.93  46.13          
 9 Pamela Granovetter     Louise Wolf              A   4     .     .   |   1     .     .    192.08  61.56  1.20(SA)
10 R Brant                Margot Rowe              A   .     .     .   |   6     .     .    155.76  49.92  0.20(SA)
11 Lois Klein             Judy Barron              B   .     .     .   |   .     .     .    142.42  45.65          
12 Mary Clifton           Jane Burpee              A   .     .     .   |   .     .     .    138.57  44.41          
13 Patty Eber             Joy Singerman            B   .     .     .   |   .     2     .    155.04  49.69  0.45(SB)
14 Gayle Niemann          Janet Krumme             B   .     .     .   |   .     .     .    151.36  48.51          


                                          Totals                                           2185.33       


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>   0.09 10.73        7.18        1.27  7.18  7.18  7.18  7.18 11.91  3.05  7.20  3.05      
        -200   140   ----  -50   ---- -120   -50   -50   -50   -50   150  -100  AVE+  -100   ----

   2>     6     6           6         9.79  1.67  1.67  9.79 11.96    6   1.67  9.79  1.67      
         -50   -50   ----  -50   ----  110  -100  -100   110   300   -50  -100   110  -100   ----

   3>  10.33  3.29  8.71        3.29        3.29  3.29  7.63 11.96  3.29  3.29  3.29 10.33      
          50  -400  -120   ---- -400   ---- -400  -400  -150   100  -400  -400  -400    50   ----

   4>  10.33  5.46  5.46        5.46       11.96  1.13  5.46  5.46  1.13  8.71  1.13 10.33      
         200   100   100   ----  100   ----  300  -140   100   100  -140   110  -140   200   ----

   5>   8.17  8.17  3.29  3.29        0.58        3.29  8.17 11.96  0.58  8.17  8.17  8.17      
         130   130   -50   -50   ---- -130   ----  -50   130   200  -130   130   130   130   ----

   6>  11.96  3.83  9.79  9.79        3.83        9.79  3.83  3.83  3.83  3.83  3.83  3.83      
         100  -110    50    50   ---- -110   ----   50  -110  -110  -110  -110  -110  -110   ----

   7>   8.17  1.13  4.38  8.17  0.04       10.88        9.79  4.38 11.96  4.38  4.38  4.38      
        -170  -600  -200  -170  -950   ---- -100   ---- -150  -200   110  -200  -200  -200   ----

   8>   8.71 11.42  8.71 11.42  5.46        1.67        5.46  8.71  5.46  1.67  1.67  1.67      
        -430  -400  -430  -400  -480   ---- -490   ---- -480  -430  -480  -490  -490  -490   ----

   9>   0.04 11.42  9.25  1.13  3.29  6.54        3.29        6.54  9.25  3.29  6.54 11.42      
        -480   620   170  -200  -100   140   ---- -100   ----  140   170  -100   140   620   ----

  10>   1.13  7.08 11.42  2.75  0.04  7.08        7.08        7.08 11.42  2.75  7.08  7.08      
